Selle aeru jaoks saab valida 680–840 cm² labasid. Väiksemad labad: 600–660 – Gamma laste aer, 500 – Mini Gamma 500.
| Mudel | cm² | Pikkus × laius | Kaal | Varre jäikus | Otsik | Soovitatav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 840 | 515 × 178 mm | 270 g | Väga jäik | CT | Mehed — ainult kõige raskematele ja tugevamatele |
| 820 | 820 | 510 × 178 mm | 265 g | JäikVäga jäik | CT | Mehed — sprint, tippsportlastele |
| 810 | 810 | 507 × 176 mm | 260 g | JäikVäga jäik | CT | Mehed — sprint, populaarseim valik |
| 800 | 800 | 505 × 176 mm | 260 g | Jäik | CT | Mehed U23 — sprint |
| 790 | 790 | 503 × 168 mm | 240 g | PehmeJäik | CTFGMT | Mehed U18–U23 — sprint ja maraton |
| 780 | 780 | 500 × 166 mm | 235 g | Pehme | CTFGMT | Mehed — maraton, juuniorid U18, jõel aerutamine |
| 760 | 760 | 495 × 166 mm | 230 g | Pehme | CTFGMT | Tugevad naised ja mehed U16 — sprint |
| 740 | 740 | 490 × 166 mm | 225 g | Pehme | CTFGMT | Naised — sprint, populaarseim valik |
| 730 | 730 | 488 × 160 mm | 215 g | PainduvPehme | CTFGMT | Naised U18–U23 — sprint, surfski veteranid |
| 720 | 720 | 485 × 158 mm | 210 g | PainduvPehme | CTFGMT | Naised U16 — sprint, jõel aerutamine |
| 700 | 700 | 480 × 158 mm | 205 g | Painduv | FGMT | Juuniorid 13–15 aastat — sprint, naiste jõel aerutamine |
| 680 | 680 | 475 × 158 mm | 200 g | Painduv | FGMT | Juuniorid 10–13 aastat — sprint, surfski veteranid |
| 660 | 660 | 470 × 155 mm | 200 g | Painduv | FG | Juuniorid 10–13 aastat — naised U23, veteranid → Gamma laste aer |
| 640 | 640 | 465 × 155 mm | 195 g | Painduv | FG | Juuniorid 10–13 aastat — surfski veteranid ja jõel aerutamine → Gamma laste aer |
| 620 | 620 | 460 × 155 mm | 195 g | Painduv | FG | Juuniorid 10–13 aastat — surfski veteranid ja jõel aerutamine → Gamma laste aer |
| 600 | 600 | 455 × 155 mm | 190 g | Väga painduvPainduv | FG | Lapsed U10 — algajad → Gamma laste aer |
| 500 Mini | 500 | 415 × 140 mm | 200 g | Väga painduv | FG | Lapsed 6–10 aastat — treeningaerud reguleeritava varrega → Mini Gamma 500 |
Vali mudel
Varre jäikus — üksikasjad
Number näitab varre läbipainet millimeetrites 10 kg koormuse all: mida suurem number, seda painduvam vars. Üheosaline – üheosaline vars, kaheosaline – kaheosaline vars reguleeritava klambriga (tootja tähistused: Full / Clamp).
Väga painduv
100% süsinik, mitmesuunaline. Lastele
Üheosaline
6.80
Kaheosaline
6.60
Painduv
70% süsinik / 30% kevlar. Lastele alates 13 a
Üheosaline
5.00
Kaheosaline
4.80
Pehme
85% süsinik / 15% kevlar. Sprint 15+, naised
Üheosaline
3.40
Kaheosaline
3.20
Jäik
100% süsinik. Meeste sprint, maraton
Üheosaline
2.90
Kaheosaline
2.70
Väga jäik
100% kõrgmoodul-süsinik. Ainult kõige tugevamatele
Üheosaline
2.20
Kaheosaline
2.00
Laba konstruktsioon
UL
Standardne täissüsinik-sandwich. 99%+ klientidest. Valge Jantexi logo.
STIFF
Ainult kõige raskematele. Eritellimus. Kollane Jantexi logo.
Otsiku valik
CT
Süsinik — tasane vesi, surfski, maraton.
FG
Klaaskiud — maraton, kerge jõel aerutamine.
MT
Metall — kivisel jõel aerutamine.
Jantexi ühendussüsteem 2025
Uuendatud 2025. aasta ühenduse konstruktsioon selgelt eristatud 28 mm ja 29 mm läbimõõduga lahendustega. Süsteem tagab täpse pikkuse reguleerimise, stabiilse fikseerimise ja maksimaalse töökindluse intensiivsel kasutamisel.

